Sistemi solari solari di messa a terra di PV dei pannelli solari Bifacial regolabili di alta efficienza di Rixin
| Mono doppio modulo di vetro Bifacial DDP (P) 400~410 di PERC 182mm BIPV (K) | |||
| Parametri di prestazione elettrici | |||
| Condizione di prova: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambientale, AM=1.5 | |||
| Tipo | DDP (P) 400 (K) | DDP (P) 405 (K) | DDP (P) 410 (K) |
| Potere massimo (Pm/Wp) | 400 | 405 | 410 |
| Tensione massima di potere (Vmp/V) | 31,30 | 31,54 | 31,78 |
| Corrente massima di potere (lmp/A) | 12,78 | 12,84 | 12,90 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 37,54 | 37,79 | 38,03 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13,52 | 13,58 | 13,64 |
| Modulo efficiente (%) | 20,45 | 20,64 | 20,83 |
| Gamma di temperature di funzionamento del modulo (℃) | 45±2℃ | ||
| Coefficiente di temperatura del COV | -0.275%/℃ | ||
| Coefficiente di temperatura dell'ISC | 0.05%/℃ | ||
| Coefficiente di temperatura di Pm | -0.35%/℃ | ||
| Tolleranza di potere (W) | 0~+5 | ||
| Parametri di prestazione meccanici | |||
| Dimensione del modulo (L*W*H) (millimetri) | 1722*1134*35 | ||
| Peso del modulo (chilogrammi) | 24 | ||
| Cavo | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm | ||
| Scatola di giunzione/connettore | Ip68, spaccatura/MC4 compatibile | ||
| No. delle cellule & matrice | 108 (6*9*2) | ||
| Imballaggio | 31pcs/pallet | ||
| Parametri di qualità | |||
| NOCT (℃) | -40~+85 | ||
| Tensione di sistema massima (V) | 1500DC | ||
| Corrente massima di protezione del sistema (A) | 25 | ||
| Parte anteriore/carichi statici posteriori (PA) | 2400/5400 | ||
![]()
![]()
Scheda di Palo regolabile che tormenta il sistema solare del montaggio di messa a terra di Pv
| Informazioni tecniche | |
| Angolo di inclinazione | 5~60 gradi |
| Max Wind Speed | 23,8 m/s |
| Max Snow Load | 0,55 KN/m2 |
| Materiale | S550GD+Z350 d'acciaio galvanizzato |
| Garanzia | 10 anni |
RFQ
Q1: Che cosa circa termine di consegna?
: Merci: 7-15 giorni lavorativi solitamente.
Q2: Potete fornire il servizio dell'OEM?
: Sì, possiamo. Compreso il logo su misura/imballaggio su misura/la personalizzazione grafica.
Q3: Provate le merci prima della spedizione?
: Sì, abbiamo gruppo professionale del controllo di qualità per provare tutte le merci prima dell'imballaggio. E controlleremo l'imballaggio prima della spedizione.
Q4: Che cosa circa la garanzia di qualità?
: un materiale da 12 anni & garanzia di esecuzione.
Q5: Che cosa siete termini di pagamento?
: Accettiamo il trasferimento bancario di T/T, L/C, Paypal, Western Union e MonryGram.
Q6: Che cosa è il vantaggio dei vostri prodotti?
: In primo luogo, possediamo la nostra marca ed abbiamo in 20 anni produrre l'esperienza. Abbiamo progetti della cooperazione con i governi e le società ben note ed abbiamo vinto una buona reputazione.