pannello solare incorniciato policristallino/60W/36cells/12V
Caratteristiche principali
Pila solare
* anti PID
* cellule di PV di alta efficienza
* consistenza di aspetto
* la separazione di colore assicura l'aspetto coerente su ogni modulo
* struttura convenzionale
* iniezione della colla di progettazione del Guarnizione-labbro
* le strutture d'argento o nere sono facoltative
* resistenza alla trazione di progettazione della Dentellare-clip
* amplifichi la capacità del cuscinetto e prolunghi il tempo di impiego
Parametri di prestazione
| Modello | MBF60 |
| Dimensione (L*W*H) millimetro | 635*670*35 |
| Peso (chilogrammi) | 4,88 |
| Dimensione delle cellule (millimetro) | 156*62.4 |
| No. delle cellule | 36 (4*9) |
| Vetro | vetro temperato basso ferro di 3.2mm |
| Pagina | Lega di alluminio anodizzata |
| Fori di montaggio | su misura |
| Livello di protezione della scatola di giunzione | IP65 |
| Lunghezza di cavo | su misura |
| Connettore | su misura, MC4 compatibile |
| Tolleranza di potere | ±5% |
| Potere massimo (Pm/Wp) | 60 |
| Tensione massima di potere (Vmp/V) | 18,5 |
| Corrente massima di potere (Imp/A) | 3,24 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 22,0 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 3,45 |
Disegno-campione (millimetro)
![]()
Garanzia di qualità
garanzia di dieci anni di materials&workmanship
garanzia lineare di potere di 25 anni
![]()
![]()